.
Vandrepokal beste 40-skuddserie Luftpistol | ||
År | Navn | Sum |
2023 | Marius Ugge Eliassen | 368 |
2022 | Knut Gundersen | 361 |
2021 | Marius Ugge Eliassen | 362 |
2020 | Marius Ugge Eliassen | 362 |
2019 | Knut Gundersen | 369 |
2018 | Odd Emil Olsen | 369 |
2017 | Geir Udnæs | 362 |
2016 | Ole Hennum | 370 |
2015 | Ole Hennum | 367 |
2014 | Odd Emil Olsen | 362 |
2013 | Georg Aas | 373 |
2012 | Knut Gundersen | 359 |
2011 | Anders Lund | 370 |
2010 | Anders Lund | 367 |
2009 | Anders Lund | 370 |
2007 | Rune Norman | 269 |
2006 | Anders Lund | 276 |
2003 | Anders Lund | 251 |
2002 | Anders Lund | 260 |
2001 | Anders Lund | 255 |
2000 | Roar Andersen | 257 |
1999 | Bjørn Hunn | 292 |
1998 | Roar Andersen | 518 |
1996 | Anders Lund | 358 |
Vandrepremie beste Felt – Fin | ||
År | Navn | Sum |
2023 | Jon Lithander | 79 |
2022 | Ole Johnny Hennum | 91 |
2021 | Torstein Langmo | 90 |
2020 | Marius Ugge Eliassen | 93 |
2019 | Marius Ugge Eliassen | 79 |
2018 | Arne H. Iversen | 77 |
2015 | Ole J. Hennum | 78 |
2014 | Ole J. Hennum | 75 |
2013 | Espen Hansen | 76 |
|
|||||
År | Navn | Sum | |||
2023 | Frank Elvis Fredriksen | 78 | |||
2022 | Ole Johan Kjeserud | 84 | |||
2021 | Morten Ludvigsen | 68 | |||
2020 | Tommy Olsen | 62 | |||
2019 | Marius Ugge Eliassen | 78 | |||
2018 | Morten Ludvigsen | 58 | |||
2015 | Ole-P. Pettersen | 72 | |||
2014 | Anders Lund | 65 | |||
2013 | Anders Lund | 78 | |||
2012 | Ole-P. Pettersen | 79 | |||
2011 | Stig Raastad | 51 | |||
2010 | Anders Lund | 93 | |||
2009 | Ole-P. Pettersen | 92 | |||
2007 | Jan E. Brandau | 92 | |||
2006 | Jan E. Brandau | 92 | |||
2005 | Arne Wallin | 98 | |||
2004 | Anders Lund | 92 | |||
2003 | Ole P. Pettersen | – | |||
2001 | Arne Wallin | 98 | |||
1999 | Anders Lund | 77 | |||
1998 | Arne Wallin | 92 | |||
1997 | Arne Wallin | 82 | |||
1995 | Ø. Tøgersen | 83 | |||
1994 | Ø. Tøgersen | 50 | |||
1993 | Geir Skarning | 59 | |||
1990 | L. Buflod | 79 | |||
1989 | Ø. Tøgersen | 49 | |||
1988 | I. Jansen | 54 | |||
1987 | I. Jansen | 86 | |||
1986 | I. Jansen | 81 |
Vandrepremie beste Felt-Militær | ||
År | Navn | Sum |
2023 | Frank Elvis Fredriksen | 78 |
2022 | Ole Johan Kjeserud | 83 |
2021 | Torstein Langmo | 89 |
2020 | Odd Willy Aas | 94 |
2019 | Marius Ugge Eliassen | 72 |
2018 | Glenn Granrud | 66 |
2015 | Bjørge Jansen | 67 |
2014 | Anders Lund | 67 |
2013 | Glenn Granrud | 77 |
2012 | Ole-P. Pettersen | 72 |
2011 | Glenn Granrud | 91 |
2010 | Lasse Aalerud | 82 |
2009 | Eivind Heien | 48 |
2008 | Ole-P. Pettersen | 47 |
2023 – Klubbmester Luftpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge Eliassen | 555 | |
V55 | Ole Johan Kjeserud | 358 | |
V65 | Anders Lund | 363 | |
Kvinner | Anita Taranger Hagen | 515 | |
Rekrutt | Didrik Haugerud | 212 | |
U16 | Adam Grotterød | 326 | |
U12 | Iven Dagsvold | 317 | |
2023 – Klubbmester Sprintluft | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ole Johan Kjeserud | 283 | |
2023 – Klubbmester Fripistol B | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Anders Lund | 460 | |
2023 – Klubbmester Hurtigpistol – Finpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
V55 | Jon Rune Lithander | 533 | |
2023 – Klubbmester Hurtigpistol – Grovpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
V55 | Jon Rune Lithander | 528 | |
2023 – Klubbmester Felt – FIN | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 79 | |
V55 | Jon Rune Lithander | 79 | |
V65 | Odd Willy Aas | 78 | |
V73 | Terje Hansen | 77 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 71 | |
2023 – Klubbmester Felt – GROV | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 78 | |
V55 | Jon Rune Lithander | 68 | |
V65 | Jørn-Petter Hjort | 71 | |
V73 | Terje Hansen | 74 | |
Kvinner | Isabell Johannesen | 40 | |
2023 – Klubbmester Felt – MILITÆR | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 78 | |
V55 | Bernt Sverre Pedersen | 73 | |
V65 | Tommy Øystein Olsen | 69 | |
V73 | Terje Hansen | 40 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 61 | |
2023 – Klubbmester Felt – REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Sverre Gundersen | 71 | |
V55 | Jon Rune Lithander | 66 | |
V65 | Tommy Øystein Olsen | 70 | |
V73 | Jan Erik Brandbu | 52 | |
Kvinner | Anita Taranger Hagen | 66 | |
2023 – Klubbmester Felt – SPESIAL PISTOL | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 66 | |
2023 – Klubbmester Felt – SPESIAL REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Odd Willy Aas | 64 | |
2023 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Mariette | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ketil Høglund | 72 | |
2023 – Klubbmester – SVARTKRUTT – S&W | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ketil Høglund | 72 | |
2023 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Rifle | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Jan Gunnar Eliassen | 78 |
2022 – Klubbmester Luftpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Sverre Gundersen | 542 | |
V55 | Geir Udnæs | 361 | |
V65 | Anders Lund | 353 | |
Kvinner | Hilde Johansen Ertnes | 502 | |
SH | Odd Darbakk | 407 | |
JM | Oscar Fabian Gundersen | 439 | |
U16 | Adam Grotterød | 340 | |
U14 | Peter Holmen Henriksen | 292 | |
U12 | Bjørn Daniel Langmo | 385 | |
2022 – Klubbmester Sprintluft | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Geir Udnæs | 289 | |
U16 | Adam Grotterød | 278 | |
U14 | Peter Holmen Henriksen | 247 | |
2022 – Klubbmester Fripistol B | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Sverre Gundersen | 430 | |
V65 | Anders Lund | 501 | |
Kvinner | Anette Langmo Jansen | 290 | |
2022 – Klubbmester Hurtigpistol – Finpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Sverre Gundersen | 534 | |
V55 | Ole Johan Kjeserud | 496 | |
V65 | Gjermund Jansen | 504 | |
2022 – Klubbmester Hurtigpistol – Spesialpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ketil Andre Høglund | 501 | |
2022 – Klubbmester Hurtigpistol – Spesialrevolver | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Tom Jensen | 485 | |
2022 – Klubbmester Felt – FIN | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ole Johnny Hennum | 91 | |
V55 | Morten Ludvigsen | 85 | |
V65 | Anders Lund | 79 | |
Kvinner | Anita Hagen | 64 | |
2022 – Klubbmester Felt – GROV | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
V55 | Ole Johan Kjeserud | 84 | |
V65 | Per Egil Mørk | 42 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 59 | |
2022 – Klubbmester Felt – MILITÆR | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 79 | |
Veteran | Ole Johan Kjeserud | 83 | |
V65 | Anders Lund | 68 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 66 | |
2022 – Klubbmester Felt – REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 84 | |
V55 | Ole Johan Kjeserud | 79 | |
V65 | Anders Lund | 76 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 70 | |
2022 – Klubbmester Felt – SPESIAL PISTOL | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 75 | |
2022 – Klubbmester Felt – SPESIAL REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 75 | |
2022 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Mariette | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Anders Lund | 83 | |
2022 – Klubbmester – SVARTKRUTT – S&W | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Anders Lund | 86 | |
2022 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Cominazo | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 80 | |
2022 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Küchenreuter | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 79 |
2021 – Klubbmester Luftpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge | 543 | |
V55 | Geir Udnæs | 355 | |
Kvinner | Hilde Johansen Ertnes | 485 | |
JM | Oscar Fabian Gundersen | 482 | |
U14 | Adam Grotterød | 316 | |
U12 | Bjørn Daniel Langmo | 378 | |
2021 – Klubbmester Felt – FIN | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Torstein Langmo | 90 | |
Veteran | Odd Willy Aas | 83 | |
Kvinner | Anita Hagen | 72 | |
2021 – Klubbmester Felt – GROV | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Veteran | Morten Ludvigsen | 68 | |
2021 – Klubbmester Felt – REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 81 | |
Veteran | Odd Willy Aas | 85 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 43 | |
2021 – Klubbmester Felt – MILITÆR | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Torstein Langmo | 89 | |
Veteran | Odd Willy Aas | 78 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 56 | |
2021 – Klubbmester Felt – SPESIAL PISTOL | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ketil Høglund | 69 | |
Kvinner | Eva Christine Stenbro | 53 | |
2021 – Klubbmester Felt – SPESIAL REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 69 | |
2021 – Klubbmester Felt – MAGNUM 1 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ketil Høglund | 46 | |
2021 – Klubbmester Felt – MAGNUM 2 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Anders Lund | 49 | |
2021 – Klubbmester Felt – Magnum 3 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Torstein Langmo | 41 | |
2021 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Mariette | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Anders Lund | 89 | |
2021 – Klubbmester – SVARTKRUTT – S&W | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Anders Lund | 82 | |
2021 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Cominazo | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 73 | |
2021 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Küchenreuter | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 87 |
2020 – Klubbmester Luftpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge | 544 | |
V55 | Geir Udnæs | 350 | |
Kvinner | Aniita Taraner Hagen | 467 | |
JM | Oscar Fabian Gundersen | 436 | |
U14 | Rasmus Gillund-Paulsen | 346 | |
U12 | Noah Lilleborgen Kristiansen | 351 | |
2020 – Klubbmester Sprintluft | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Anders Egil Lund | 290 | |
U14 | Rasmus Gillund Paulsen | 280 | |
U12 | Bjørn Daniel Langmo | 287 | |
2020 – Klubbmester Felt – FIN | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge Eliassen | 93 | |
Kvinner | Anita Hagen | 84 | |
2020 – Klubbmester Felt – GROV | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Tommy Olsen | 62 | |
2020 – Klubbmester Felt – REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Odd Willy Aas | 92 | |
2020 – Klubbmester Felt – MILITÆR | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Odd Willy Aas | 94 | |
2020 – Klubbmester Felt – SPESIAL PISTOL | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 80 | |
2020 – Klubbmester Felt – SPESIAL REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 65 | |
2020 – Klubbmester Felt – MAGNUM 1 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ole Petter Pettersen | 25 | |
2020 – Klubbmester Felt – MAGNUM 2 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Frank Elvis Fredriksen | 25 | |
2020 – Klubbmester Felt – Magnum 3 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Torstein Langmo | 16 |
2019 – Klubbmester Luftpistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge | 554 | |
V55 | Anders Lund | 366 | |
Kvinner | Hilde Ertnes | 482 | |
U16 | Magomed Edeav | 333 | |
U14 | Rasmus Gillund-Paulsen | 337 | |
U12 | Noah Lilleborgen Kristiansen | 365 | |
2019 – Klubbmester Sprintluft | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Gjermund Jansen | 294 | |
U12 | Bjørn Daniel Langmo | 254 | |
2019 – Klubbmester Standard | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ketil Høglund | 481 | |
V55 | Geir Udnæs | 514 | |
V73 | Per Modal | 350 | |
Kvinner | Anette Langmo | 369 | |
U16 | Oscar Gundersen | 303 | |
2019 – Klubbmester VM-fin | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 530 | |
V55 | Gjermund Jansen | 506 | |
V73 | Sigurd Stridskleiv | 467 | |
Kvinner | Anette Langmo | 375 | |
2019 – Klubbmester Fripistol | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge | 493 | |
V55 | Anders Lund | 495 | |
Kvinner | Anette Langmo | 308 | |
2019 – Klubbmester Felt – FIN | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge Eliassen | 72 | |
V55 | Gjermund Jansen | 74 | |
V73 | Per Modal | 61 | |
Kvinner | Anita Hagen | 63 | |
2019 – Klubbmester Felt – GROV | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge Eliassen | 78 | |
V55 | Morten Ludvigsen | 69 | |
2019 – Klubbmester Felt – REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Martin Vehler | 74 | |
V55 | Jan Berge | 69 | |
V73 | Per Modal | 20 | |
2019 – Klubbmester Felt – MILITÆR | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Marius Ugge Eliassen | 72 | |
V55 | Jan Berge | 63 | |
V65 | Bjørge Jansen | 72 | |
V73 | Per Modal | 37 | |
Kvinner | Anette Langmo | 37 | |
2019 – Klubbmester Felt – SPESIAL PISTOL | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Bjørge Jansen | 69 | |
2019 – Klubbmester Felt – SPESIAL REVOLVER | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Ole Petter Pettersen | 54 | |
2019 – Klubbmester Felt – MAGNUM 1 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Bjørge Jansen | 71 | |
2019 – Klubbmester Felt – MAGNUM 2 | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Bjørge Jansen | 71 | |
2019 – Klubbmester – SVARTKRUTT – Mariette | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 83 | |
2019 – Klubbmester – SVARTKRUTT – S&W | |||
Klasse | Navn | Poeng | |
Åpen | Knut Gundersen | 80 |
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle
Vi tar ditt personvern på alvor og har satt i verk nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data. I denne personvernerklæringen vil vi informere deg om hvordan vi samler inn, bruker, oppbevarer og beskytter dine personlige data når du besøker vår nettside. Du kan finne vår organisasjonsnummer og kontaktinformasjon på vår kontaktside eller ved søk på domenet du nå besøker hos Norid.no eller whois.com, og videre søk på org.nr. i brreg.no.
Vi samler inn og lagrer opplysninger som du gir oss gjennom vårt kontaktskjema, inkludert ditt navn, e-postadresse og annen kontaktinformasjon. I tillegg benytter vi oss av Google Fonts, Google Analytics, Google Site Kit og Facebook Pixel for å forbedre nettsiden vår, analysere trafikken og forstå effekten av annonsering på Facebook-plattformen. Vi kan også benytte sosiale medier og andre plattformer for markedsføring, noe som kan resultere i innsamling av din informasjon. Vi formidler ikke dine personopplysninger til tredjeparter eller bruker de i andre systemer om de ikke står beskrevet her, eller du har godkjent formidling ved innsending av skjema. Et eksempel er til en mailtjeneste hvor du på forhånd har godkjent å motta eposter eller har frivillig meldt deg på et nyhetsbrev.
Vi bruker tjenester fra Google for å spore og måle trafikken på nettsiden vår, dette betyr at Google kan få tilgang til dine personopplysninger. Hvordan Google forholder seg til ditt personvern kan du lese her.
Vi bruker dine personlige data til å svare på forespørsler du sender via vårt kontaktskjema, for å forbedre brukeropplevelsen på vår nettside og for å utføre analyse for å forbedre nettsiden vår. Dine data kan bli lagret så lenge det er hensiktsmessig, med mindre du ber om sletting. Opplysningene lagres på serverne til våre leverandører. Du kan kontakte oss for å få informasjon om hvilken leverandør vi bruker.
Vi har satt i verk nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige data mot uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse. Utover våre interne rutiner har også våre leverandører sine sikkerhetstiltak som du kan finne ut av ved å kontakte oss.
Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også be om korreksjon, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvis du mener at vi ikke overholder dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynet sine nettsider.
Vi følger Datatilsynets krav til GDPR, du finner info og dine rettigheter og våre plikter her.
Du har rett til å klage til Datatilsynet om vi ikke etterfølger gjellende lover og regler.